Guía de tallas Suéter Navideño POLI CHN
Aquí puedes encontrar información sobre las tallas.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.

Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
---|---|---|---|
XXS | 47 | 60,5 | 60 |
XS | 47,5 | 63 | 62 |
S | 50 | 66,5 | 63,5 |
M | 52,5 | 69 | 65,5 |
L | 56 | 71 | 65,5 |
XL | 58,5 | 73 | 68 |
2XL | 61 | 76 | 69 |
3XL | 64 | 77 | 71,5 |
4XL | 65 | 77,5 | 72 |
Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
---|---|---|---|
1 año | 28 | 34,5 | 32 |
2 años | 31,5 | 38,5 | 34 |
3-4 años | 33,5 | 42 | 38 |
5-6 años | 34,5 | 47,5 | 42 |
7-8 años | 37,5 | 52,5 | 47 |
9-10 años | 38,5 | 56 | 50,5 |
11-12 años | 41 | 58 | 54,5 |
13-14 años | 43 | 59 | 59 |

Talla XS · Altura: 1,68 m · Peso: 54 kg

Talla XS · Altura: 1,69 m · Peso: 57 kg

Talla S · Altura: 1,71 m · Peso: 58 kg

Talla M · Altura: 1,77 m · Peso: 75 kg

Talla M · Altura: 1,83 m · Peso: 76 kg

Talla L · Altura: 1,80 m · Peso: 80 kg

Talla 5-6 años · Edad: 6 años

Tallas 2 años y 3-4 años · Edad: 2 años y 3 años