Guía de tallas Suéter Navideño ORG DAN Cuello Alto
Para elegir tu talla ideal, compárala con una prenda similar que uses normalmente. Colócala extendida sobre una superficie plana y toma las medidas por la parte exterior.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 63,5 | 63 |
| S | 51 | 65 | 64 |
| M | 53,5 | 70 | 67 |
| L | 55 | 70,5 | 67,5 |
| XL | 57 | 72,5 | 68 |
| 2XL | 60 | 76,5 | 68,5 |
| 3XL | 61,5 | 78 | 69,5 |
| 4XL | 63,5 | 79,5 | 70,5 |
Talla S · Altura: 1,77 m
Talla M · Altura: 1,85 m
