Guía de tallas Suéter Navideño LED CHN
Aquí puedes encontrar información sobre las tallas.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.
 
    | Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) | 
|---|---|---|---|
| XS | 49 | 66,5 | 63 | 
| S | 53 | 70 | 63,5 | 
| M | 54,5 | 71 | 66 | 
| L | 58,5 | 73 | 67 | 
| XL | 62 | 76 | 68,5 | 
| 2XL | 63 | 78 | 69,5 | 
| 3XL | 64 | 80 | 72 | 
| 4XL | 68 | 81 | 72 | 
 
          Talla S · Altura: 1,71 m · Peso: 58 kg
 
          Talla M · Altura: 1,77 m · Peso: 75 kg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
