Guía de tallas HOL
Aquí puedes encontrar información sobre las tallas.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.
 
    | Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) | 
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 60,5 | 60 | 
| S | 52 | 70,5 | 60,5 | 
| M | 54 | 71,5 | 61 | 
| L | 56,5 | 74,5 | 61 | 
| XL | 59,5 | 75 | 61,5 | 
| 2XL | 62,5 | 75,5 | 61,5 | 
| 3XL | 64,5 | 76,5 | 61,5 | 
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) | 
|---|---|---|---|
| 3-4 años | 31 | 40,5 | 38 | 
| 4-5 años | 34 | 43,5 | 40 | 
| 5-6 años | 37 | 46 | 41,5 | 
| 6-7 años | 37,5 | 47 | 42,5 | 
| 7-8 años | 39 | 49 | 46 | 
| 9-10 años | 41 | 51 | 47,5 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
